排名 | 融资报道(近30天,共7篇,汇率:6.932) 二维码分享 | 时间 | 金额 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 3000万元 | A |
2 | ![]() |
前 | 1600万美元 | A |
3 | ![]() |
前 | 2200万元 | |
4 | ![]() |
前 | 5000万元 | A |
5 | ![]() |
前 | 2000万元 | A |
6 | ![]() |
前 | 1000万元 | |
7 | ![]() |
前 | A | |
>>>更多7篇<<< |
排名 | 科技媒体排行(近30天) | 原创总数 | 总数 | 原创比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2182 | 2213 |
|
2 | ![]() |
573 | 622 |
|
3 | ![]() |
493 | 498 |
|
4 | ![]() |
112 | 114 |
|
5 | ![]() |
82 | 83 |
|
6 | ![]() |
31 | 31 |
|
7 | ![]() |
19 | 21 |
|
8 | ![]() |
7 | 8 |
|
9 | ![]() |
5 | 5 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |