排名 | 融资报道(近30天,共4篇,汇率:6.932) 二维码分享 | 时间 | 金额 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 6000万美元 | |
2 | ![]() |
前 | 三 | |
3 | ![]() |
前 | 1000万美元 | 新一 |
4 | ![]() |
前 | 4500万美元 | |
>>>更多4篇<<< |
排名 | 科技媒体排行(近30天) | 原创总数 | 总数 | 原创比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2196 | 2227 |
|
2 | ![]() |
475 | 504 |
|
3 | ![]() |
417 | 436 |
|
4 | ![]() |
131 | 132 |
|
5 | ![]() |
93 | 96 |
|
6 | ![]() |
36 | 36 |
|
7 | ![]() |
7 | 8 |
|
8 | ![]() |
1 | 1 |
|
9 | ![]() |
0 | 0 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |